CP224642 ​​Celda de litio tipo bolsa

  • Comprar CP224642 ​​Celda de litio tipo bolsa, CP224642 ​​Celda de litio tipo bolsa Precios, CP224642 ​​Celda de litio tipo bolsa Marcas, CP224642 ​​Celda de litio tipo bolsa Fabricante, CP224642 ​​Celda de litio tipo bolsa Citas, CP224642 ​​Celda de litio tipo bolsa Empresa.
CP224642 ​​Celda de litio tipo bolsa
  • Omnergy
  • Porcelana
  • 15 días
  • 750 millones al año

Batería de litio y manganeso CP224642 ​​con bolsa de litio: ¡inyecte energía duradera a su equipo y adapte su plan de energía!

Somos un fabricante profesional de baterías de litio y manganeso, y la batería de litio y manganeso CP224642 ​​es nuestro orgulloso producto estrella.

¡No es sólo una batería, sino también el motor energético de tu dispositivo!


Batería de litio y manganeso CP224642 ​​con bolsa de litio: ¡inyecte energía duradera a su equipo y adapte su plan de energía!

Somos un fabricante profesional de baterías de litio y manganeso, y la batería de litio y manganeso CP224642 ​​es nuestro orgulloso producto estrella.

¡No es sólo una batería, sino también el motor energético de tu dispositivo!



Parámetros técnicos


Nombre del productoCélulas de litio en forma de bolsa
Corriente de descarga nominal            2 mA
Voltaje nominal                             3 V
Capacidad nominal                    920 mAh
Corriente continua (máx.)            50 mA
Corriente de pulso (máx.)                    150 mA
Temperatura de funcionamiento                 -20℃~60℃ 
Condiciones de almacenamiento                        ≤+30℃
Método de montaje de electrodos        Apilado 
Peso8,5 g


Tamaño

pouch cell battery


Más productos de Baterías CP de litio y manganeso en bolsa


Modelo

Voltaje nominal
En

Capacidad nominal
I

Corriente estándar
(mamá)

Corriente continua máxima
(mamá)

Corriente de pulso máxima
(mamá)

Dimensiones máximas
(mm)

La estructura del electrodo

Peso aproximado
(gramo)
CP1147523.0520 mAh1 mA50 mA100 mA1,15*47*52Estructura de laminación4.8
CP2238303.0400 mAh2 mA100 mA200 mA2,2*39*30Estructura de bobinado3.6
CP2241473.0900 mAh5 mA200 mA400 mA2,2*45*48Estructura de bobinado7.5
CP2246423.0920 mAh2 mA50 mA150 mA2,2*46*42Estructura de laminación7.5
CP2550833.02400 mAh5 mA800 mA1500 mA2,5*50*83Estructura de bobinado18.0
CP2620303.0260 mAh1 mA16,5 mA50 mA2,6 x 20 x 30Estructura de laminación2.5
CP3013303.0180 mAh1 mA50 mA100 mA3,0*13*30Estructura de bobinado1.8
CP3025253.0400 mAh1 mA16,5 mA50 mA3.0*25*25Estructura de laminación3.5
CP3027523.01030 mAh2 mA66 mA100 mA3.0*27*52Estructura de laminación7.5
CP3027753.01450 mAh5 mA300 mA500 mA3,0*27*75Estructura de bobinado10.5
CP3050503.02000 mAh3 mA66 mA200 mA3.0*50*51Estructura de laminación14.0
CP3325443.0750 mAh5 mA150 mA300 mA3,3*25,5*44Estructura de bobinado6.0
CP3325443.0900 mAh1 mA50 mA90 mA3,3*25,5*44Estructura de laminación7.0
CP3528653.01500 mAh5 mA400 mA800 mA3,5 x 28 x 65Estructura de bobinado11.0
CP3830473.01300 mAh5 mA400 mA800 mA3,9 x 30 x 47Estructura de bobinado9.5
CP4035553.01600 mAh5 mA400 mA800 mA4.0*35*55Estructura de bobinado12.0
CP4050503.02500 mAh10 mA800 mA1500 mA4.0*50*51Estructura de bobinado18.5
CP4050603.03200 mAh10 mA1000 mA2000 mA4.0*50*60Estructura de bobinado24.0
CP5020303.0900 mAh1 mA16,5 mA50 mA5.0*20*30Estructura de laminación7.0
CP5025253.0600 mAh2 mA100 mA200 mA5.0*25*25Estructura de bobinado4.8
CP5024403.01200 mAh5 mA300 mA500 mA5,2*24*41Estructura de bobinado9.0
CP5024953.03500 mAh3 mA100 mA300 mA5.0*24*95Estructura de laminación23.0
CP50241103.04000 mAh5 mA120 mA350 mA5.0*24*110Estructura de laminación29.0
CP5050503.03300 mAh10 mA1000 mA2000 mA5.0*50*51Estructura de bobinado23.5
CP5050703.05000 mAh10 mA1500 mA2500 mA5.0*50*70Estructura de bobinado34.5
CP5527233.0850 mAh1 mA16,5 mA50 mA5,5 x 27 x 23Estructura de laminación7.0
CP5830833.04000 mAh10 mA1000 mA2000 mA5,8 x 30 x 83Estructura de bobinado27.0
CP5830833.04500 mAh5 mA120 mA350 mA5,8 x 30 x 83Estructura de laminación27.0
CP6019673.01800 mAh5 mA300 mA500 mA6.0*19*65Estructura de bobinado13.5
CP6024293.01100 mAh2 mA16,5 mA50 mA6.0*24*29Estructura de laminación8.0
CP6024463.01600 mAh5 mA400 mA800 mA6.0*24*46Estructura de bobinado12.0
CP6024463.01900 mAh3 mA66 mA200 mA6.0*24*46Estructura de laminación13.0


La batería de paquete blando de litio y manganeso CP224642, con un rendimiento excelente, permite una variedad de escenarios de aplicación:

RFID activo:Proporciona soporte energético duradero y estable para el seguimiento de sus activos, garantizando la transmisión de información precisa y en tiempo real.

Sistema de seguimiento y posicionamiento GPS:Posicionamiento preciso, resistencia a largo plazo, lo que hace que su seguimiento sea más seguro.

Equipo médico:Seguro y confiable, acompañando la vida.

Etiqueta de oreja inteligente para vaca:Registro preciso que ayuda a la agricultura inteligente.

Instrumentación industrial:operación estable, escoltando la producción industrial.

Instrumentación inteligente portátil: resistencia a largo plazo, lo que hace que su medición sea más eficiente.


Si elige la batería de litio y manganeso CP224642, obtendrá:

A medida:Podemos proporcionar soluciones de baterías personalizadas según sus necesidades específicas para satisfacer los requisitos energéticos de diferentes dispositivos.

Seguro de calidad:Estricto sistema de control de calidad para garantizar que cada batería pueda resistir la prueba.

Resistencia duradera:Alta densidad de energía, proporcionando mayor tiempo de funcionamiento para su dispositivo.

Seguro y confiable:Múltiples mecanismos de protección de seguridad, mayor tranquilidad.


¡La batería tipo bolsa de litio y manganeso CP224642 ​​es su socio confiable en materia de energía!


Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)

Política de privacidad

close left right