CP601822 Batería de litio-manganeso ultradelgada de 3 V y 45 mAh para dispositivos portátiles inteligentes.
- Omnergy
- Porcelana
- 15 días
- 750 millones al año
CP601822 Batería desechable de litio-manganeso de 3 V en formato de paquete blando: Potencia compacta y de larga duración para dispositivos miniaturizados.
Parámetros técnicos
| Modelo | Voltaje nominal | Capacidad nominal | Corriente estándar | Corriente continua máxima | Corriente de pulso máxima | Dimensiones máximas | La estructura del electrodo | Peso aproximado |
| (V) | (mAh) | (mamá) | (mamá) | (mamá) | (mm) | (gramo) | ||
| CP073040 | 3 | 90 | 1 | 15 | 30 | 0,7*30*41 | Laminado | 1.3 |
| CP076045 | 3 | 230 | 2 | 100 | 150 | 0,7*60*45,5 | Laminado | 2.6 |
| CP102833 | 3 | 120 | 1 | 30 | 50 | 1,0*28,5*33,5 | Laminado | 1.2 |
| CP114752 | 3 | 540 | 1 | 100 | 200 | 1,15*47*52,5 | Laminado | 4.8 |
| CP155050 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 1,5*50*50 | Espiral | 6.5 |
| CP210619 | 3 | 25 | 0,25 | 3 | 8 | 2,1*6,5*19,5 | Laminado | 0,35 |
| CP223830 | 3 | 400 | 2 | 100 | 200 | 2,3*39*30 | Espiral | 3.6 |
| CP224147 | 3 | 900 | 1 | 500 | 1000 | 2,2*45,5*48 | Espiral | 7.5 |
| CP224642 | 3 | 920 | 2 | 50 | 90 | 2,2*46*42 | Laminado | 8.5 |
| CP301330 | 3 | 200 | 5 | 50 | 100 | 3,0*13,5*30,5 | Espiral | 2 |
| CP302752 | 3 | 950 | 5 | 300 | 500 | 3.0*27*52 | Espiral | 7.5 |
| CP302775 | 3 | 1450 | 5 | 300 | 500 | 3.0*27*75 | Espiral | 10.5 |
| CP303555 | 3 | 1350 | 5 | 500 | 1000 | 3.0*35*55 | Espiral | 10.5 |
| CP305050 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 3.1*50*51 | Espiral | 13.8 |
| CP332544 | 3 | 750 | 5 | 150 | 300 | 3,3*25*44 | Espiral | 6 |
| CP383047 | 3 | 1300 | 5 | 400 | 800 | 3,9*30*47 | Espiral | 9.5 |
| CP403555 | 3 | 1600 | 5 | 400 | 800 | 4.0*35*55 | Espiral | 12 |
| CP431520 | 3 | 220 | 5 | 200 | 300 | 4,3*15*20 | Espiral | 2 |
| CP451728 | 3 | 400 | 10 | 100 | 200 | 4,5*16,8*28,5 | Espiral | 3.5 |
| CP501728 | 3 | 450 | 10 | 100 | 200 | 5,0*16,8*28,5 | Espiral | 3.8 |
| CP502025 | 3 | 500 | 2 | 100 | 200 | 5.1*20*25 | Espiral | 4.5 |
| CP502030 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 5,2*20,5*30,5 | Espiral | 5 |
| CP502425 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 5,2*25*26 | Espiral | 4.8 |
| CP502440 | 3 | 1200 | 5 | 300 | 500 | 5,0*24*40,5 | Espiral | 9 |
| CP502495 | 3 | 3200 | 5 | 800 | 1600 | 5,2*24,5*95,5 | Espiral | 23 |
| CP505050 | 3 | 3000 | 10 | 1000 | 3000 | 5.0*50*51 | Espiral | 24 |
| CP505060 | 3 | 4300 | 10 | 1500 | 3000 | 5.2*51*61 | Espiral | 30 |
| CP521728 | 3 | 500 | 10 | 100 | 200 | 5,2*16,5*28,5 | Espiral | 4 |
| CP551728 | 3 | 520 | 10 | 100 | 300 | 5,5*16,8*28,5 | Espiral | 4 |
| CP583083 | 3 | 4000 | 10 | 1000 | 2000 | 5,8*30*83 | Espiral | 27 |
| CP601822 | 3 | 450 | 5 | 200 | 300 | 6.0*18*22 | Espiral | 3.8 |
| CP601967 | 3 | 1800 | 1 | 300 | 500 | 6.0*19*65 | Espiral | 13.5 |
| CP602429 | 3 | 1100 | 2 | 16.5 | 50 | 6,0*24*28,5 | Laminado | 8 |
| CP602429 | 3 | 900 | 1 | 300 | 500 | 6,0*24*28,5 | Espiral | 7 |
| CP602446 | 3 | 1600 | 5 | 400 | 800 | 6.0*24*46 | Espiral | 12 |
| CP653235 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 6,7*32*35 | Espiral | 13 |
| CP702030 | 3 | 900 | 1 | 300 | 500 | 7.0*20*30 | Espiral | 7 |
| CP702440 | 3 | 1600 | 10 | 500 | 1000 | 7,2*24*41 | Espiral | 11.5 |
| CP702446 | 3 | 2000 | 5 | 500 | 1000 | 7,2*25*47 | Espiral | 13 |
| CP702528 | 3 | 1100 | 5 | 300 | 500 | 7,0*25,5*28,5 | Espiral | 8 |
| CP703235 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 7.0*32*35 | Espiral | 13.5 |
| CP723434 | 3 | 1950 | 5 | 1000 | 2500 | 7,2*34*34 | Espiral | 14 |
| CP903083 | 3 | 6400 | 10 | 1000 | 2000 | 9,2*30*83,5 | Espiral | 43,5 |
| CP905078 | 3 | 10000 | 10 | 3000 | 5000 | 9.0*50*78 | Espiral | 70 |
| CP1003850 | 3 | 5200 | 10 | 1000 | 2000 | 10.0*38*50 | Espiral | 35 |
| CP1004040 | 3 | 4300 | 5 | 1000 | 1500 | 10,2*40,5*40,5 | Espiral | 27 |
| CP1005050 | 3 | 7500 | 10 | 1000 | 1500 | 10,5*52,5*52,5 | Espiral | 50 |
En el mundo actual de diseños de dispositivos cada vez más miniaturizados e integrados funcionalmente, las soluciones de alimentación deben proporcionar energía estable en volúmenes más pequeños. La batería desechable de litio-manganeso CP601822 de 3 V, con su tamaño compacto de 6,0×18×Con unas dimensiones de 22 mm, logra un excelente equilibrio entre un diseño compacto y una alimentación de larga duración. Está diseñado específicamente para microdispositivos inteligentes con un espacio interno extremadamente limitado y requisitos de grosor de alimentación muy estrictos, lo que lo convierte en el núcleo de energía ideal para aplicaciones de vanguardia como la monitorización de la salud mediante implantes y sensores en miniatura.
Delgados y compactos, transformando la distribución del espacio.
El CP601822 utiliza una avanzada tecnología de laminación ultrafina, que controla el grosor total a tan solo 6,0 mm, ocupando prácticamente ningún espacio interno en el dispositivo. Su forma delgada permite fijarlo de forma flexible a la parte posterior de la PCB o integrarlo en la capa intermedia del dispositivo, liberando por completo las limitaciones de diseño tridimensional del producto y proporcionando una libertad de diseño sin precedentes para dispositivos portátiles inteligentes, etiquetas IoT en miniatura y sondas médicas de precisión.
Diseño delgado, rendimiento sin concesiones
Basado en un sistema químico de litio-manganeso (Li-MnO2) de alta densidad energética, el CP601822 mantiene todas sus capacidades de alto rendimiento en su formato ultrafino:
Alta densidad de energía volumétrica: a pesar de ser extremadamente delgado y ligero, mantiene una excelente capacidad de almacenamiento de energía para satisfacer las necesidades de funcionamiento a largo plazo de los dispositivos.
Salida de voltaje estable: Proporciona un voltaje de funcionamiento estable de 3 V durante todo el ciclo de descarga, lo que garantiza el funcionamiento preciso de los microprocesadores y las unidades de detección.
Tasa de autodescarga ultrabaja: Una tasa de autodescarga anual inferior al 1%, que permite una vida útil efectiva en almacenamiento y en espera de más de 10 años, lo que la hace ideal para dispositivos con un ciclo de vida prolongado.
Amplia adaptabilidad ambiental: el rango de temperatura de funcionamiento abarca -20℃a +60℃, adaptándose a diversos escenarios de aplicación, desde dispositivos portátiles hasta entornos exteriores.
Seguro y fiable, cumple con los estándares más estrictos.
Gracias a sus materiales biocompatibles y a múltiples procesos de envasado seguro, posee una excelente flexibilidad y propiedades de sellado, lo que previene eficazmente las fugas de electrolitos. Al contar con las certificaciones médicas y medioambientales pertinentes, puede utilizarse con seguridad en áreas con requisitos de seguridad extremadamente altos, como dispositivos implantables, parches de monitorización de la salud y productos electrónicos de consumo de alto valor.
Escenarios de aplicación típicos
Monitorización médica y de la salud: Parches desechables para la monitorización continua de la temperatura corporal, parches de electrocardiograma dinámico, bombas de insulina inteligentes.
Dispositivos IoT en miniatura: etiquetas de seguimiento de activos, tarjetas de detección ambiental, sensores de embalaje inteligente.
Electrónica de consumo: Tarjetas inteligentes ultrafinas, audífonos invisibles, productos electrónicos de alta gama para la piel.
Equipo especializado: Dispositivos de reconocimiento en miniatura, fuente de alimentación para instrumentos de detección de espacios reducidos.
Impulsando un futuro miniaturizado
Elegir el CP601822 no es solo elegir una fuente de alimentación, sino también la posibilidad de superar las limitaciones físicas. Permite a los diseñadores de productos integrar energía duradera y fiable en espacios reducidos antes inimaginables, impulsando así la creación y popularización de dispositivos miniaturizados e inteligentes de última generación.








