CP224147 Celda de litio tipo bolsa

  • Comprar CP224147 Celda de litio tipo bolsa, CP224147 Celda de litio tipo bolsa Precios, CP224147 Celda de litio tipo bolsa Marcas, CP224147 Celda de litio tipo bolsa Fabricante, CP224147 Celda de litio tipo bolsa Citas, CP224147 Celda de litio tipo bolsa Empresa.
CP224147 Celda de litio tipo bolsa
  • Omnergy
  • Porcelana
  • 15 días
  • 750 millones al año

Espesor líder en la industria (convencional 2,2 mm), adecuado para dispositivos espaciales de nivel milimétrico, como tarjetas inteligentes y etiquetas electrónicas flexibles.

Especificaciones:



Modelo

Voltaje nominal
En

Capacidad nominal
I

Corriente estándar
(mamá)

Corriente continua máxima
(mamá)

Corriente máxima de pulso
(mamá)

Dimensiones máximas
(milímetros)

La estructura del electrodo

Peso aproximado
(gramo)
CP1147523.0520 mAh1 mA50 mA100 mA1,15*47*52Estructura de laminación4.8
CP2238303.0400 mAh2 mA100 mA200 mA2.2*39*30Estructura de bobinado3.6
CP2241473.0900 mAh5 mA200 mA400 mA2.2*45*48Estructura de bobinado7.5
CP2246423.0920 mAh2 mA50 mA150 mA2.2*46*42Estructura de laminación7.5
CP2550833.02400 mAh5 mA800 mA1500 mA2.5*50*83Estructura de bobinado18.0
CP2620303.0260 mAh1 mA16,5 mA50 mA2.6*20*30Estructura de laminación2.5
CP3013303.0180 mAh1 mA50 mA100 mA3.0*13*30Estructura de bobinado1.8
CP3025253.0400 mAh1 mA16,5 mA50 mA3.0*25*25Estructura de laminación3.5
CP3027523.01030 mAh2 mA66 mA100 mA3.0*27*52Estructura de laminación7.5
CP3027753.01450 mAh5 mA300 mA500 mA3.0*27*75Estructura de bobinado10.5
CP3050503.02000 mAh3 mA66 mA200 mA3.0*50*51Estructura de laminación14.0
CP3325443.0750 mAh5 mA150 mA300 mA3,3*25,5*44Estructura de bobinado6.0
CP3325443.0900 mAh1 mA50 mA90 mA3,3*25,5*44Estructura de laminación7.0
CP3528653.01500 mAh5 mA400 mA800 mA3,5*28*65Estructura de bobinado11.0
CP3830473.01300 mAh5 mA400 mA800 mA3.9*30*47Estructura de bobinado9.5
CP4035553.01600 mAh5 mA400 mA800 mA4.0*35*55Estructura de bobinado12.0
CP4050503.02500 mAh10 mA800 mA1500 mA4.0*50*51Estructura de bobinado18.5
CP4050603.03200 mAh10 mA1000 mA2000 mA4.0*50*60Estructura de bobinado24.0
CP5020303.0900 mAh1 mA16,5 mA50 mA5.0*20*30Estructura de laminación7.0
CP5025253.0600 mAh2 mA100 mA200 mA5.0*25*25Estructura de bobinado4.8
CP5024403.01200 mAh5 mA300 mA500 mA5.2*24*41Estructura de bobinado9.0
CP5024953.03500 mAh3 mA100 mA300 mA5.0*24*95Estructura de laminación23.0
CP50241103.04000 mAh5 mA120 mA350 mA5.0*24*110Estructura de laminación29.0
CP5050503.03300 mAh10 mA1000 mA2000 mA5.0*50*51Estructura de bobinado23.5
CP5050703.05000 mAh10 mA1500 mA2500 mA5.0*50*70Estructura de bobinado34.5
CP5527233.0850 mAh1 mA16,5 mA50 mA5.5*27*23Estructura de laminación7.0
CP5830833.04000 mAh10 mA1000 mA2000 mA5.8*30*83Estructura de bobinado27.0
CP5830833.04500 mAh5 mA120 mA350 mA5.8*30*83Estructura de laminación27.0
CP6019673.01800 mAh5 mA300 mA500 mA6.0*19*65Estructura de bobinado13.5
CP6024293.01100 mAh2 mA16,5 mA50 mA6.0*24*29Estructura de laminación8.0
CP6024463.01600 mAh5 mA400 mA800 mA6.0*24*46Estructura de bobinado12.0
CP6024463.01900 mAh3 mA66 mA200 mA6.0*24*46Estructura de laminación13.0



 

Aspectos más destacados:Tan delgado como una tarjeta, tan potente como un núcleo

Ultrafino: espesor líder en la industria (convencional 2,2 mm), adecuado para dispositivos espaciales de nivel milimétrico, como tarjetas inteligentes y etiquetas electrónicas flexibles.

 

Alta densidad de capacidad:Capacidad de 900 mAh, densidad de energía de 900 Wh/L, más del 50 % más alta que las baterías con carcasa de acero del mismo volumen, lo que proporciona una vida útil de batería de larga duración para etiquetas RFID y tarjetas de posicionamiento.

 

Resistencia a picos de alta temperatura:La temperatura de funcionamiento oscila entre -20°C~+60°C, sin miedo a ambientes extremos de frío y calor.

 

Reconstrucción de tamaño libre:El embalaje de película de aluminio y plástico admite un corte de forma especial arbitraria para satisfacer las necesidades de integración espacial no estándar de dispositivos médicos, sensores industriales, etc.

 

Seguridad y vida:guardián invisible

Genes que nunca explotan: embalaje blando de aluminio y plástico + bioelectrolito, a través de pruebas de perforación y cortocircuito, sin fugas ni combustión, aprobó la certificación de seguridad UL/IEC/UN38.3.

 

Desintegración cero en latencia: tasa de autodescarga anual1%, solucionando por completo la ansiedad por la batería de equipos de ciclo largo, como etiquetas de precios y medidores electrónicos.

 

21 años de fabricación inteligente de alto nivel: Yichang Power Glory Technology Co., Ltd.

 

Precipitación temporalFundada en 2004, centrada en baterías blandas de litio y manganeso durante 21 años, el equipo técnico incluye al fundador del campo de las baterías de litio y 95 patentes crean barreras técnicas.

 

Referencia de capacidad de producción global: más de 10 líneas de producción totalmente automáticas, exportadas a 15 países de Europa y Estados Unidos.

 

Creencia en el control de calidad:Pasó la certificación de sistema completo ISO/IEC/Reach/RoHS.

 

¿Por qué elegir la batería de litio tipo bolsa CP224147?

Cuando el espacio se mide en milímetros y la vida en diez años, solo la ultradelgadez se puede convertir en arte y la seguridad se puede grabar en los genes: CP224147 redefine el límite energético de los dispositivos IoT con 21 años de tecnología.

 

Escenarios de aplicación: etiquetas electrónicas para estanterías, tarjetas de acceso ETC, parches de seguimiento médico, sensores industriales de alta temperatura


Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)

Política de privacidad

close left right