Celda de bolsa de litio CP431520 Li-MnO2

  • Comprar Celda de bolsa de litio CP431520 Li-MnO2, Celda de bolsa de litio CP431520 Li-MnO2 Precios, Celda de bolsa de litio CP431520 Li-MnO2 Marcas, Celda de bolsa de litio CP431520 Li-MnO2 Fabricante, Celda de bolsa de litio CP431520 Li-MnO2 Citas, Celda de bolsa de litio CP431520 Li-MnO2 Empresa.
Celda de bolsa de litio CP431520 Li-MnO2
  • Omnergy
  • Porcelana
  • 15 días
  • 750 millones al año

La cp431520 es una celda de bolsa de dióxido de manganeso y litio primaria (no recargable) de 3 V, diseñada para brindar energía compacta y confiable en la electrónica moderna.

Parámetros técnicos

ModeloVoltaje nominalCapacidad nominalCorriente estándarCorriente continua máximaCorriente máxima de pulsoDimensiones máximasLa estructura del electrodoPeso aproximado
 (V)(mAh)(mamá) (mamá) (mamá)(milímetros)(gramo)
CP073040390 mAh1 mA15 mA30 mA0,7*30*41Estructura laminada1.3
CP0760453230 mAh2 mA100 mA150 mA0,7*60*45,5Estructura laminada2.6
CP1028333120 mAh1 mA30 mA50 mA1.0*28.5*33.5Estructura laminada1.2
CP1147523540 mAh1 mA100 mA200 mA1,15*47*52,5Estructura laminada4.8
CP1550503600 mAh5 mA150 mA300 mA1.5*50*50Estructura de bobinado6.5
CP210619325 mAh0,25 mA3 mA8 mA2,1*6,5*19,5Estructura laminada0,35
CP2238303400 mAh2 mA100 mA200 mA2,3*39*30Estructura de bobinado3.6
CP2241473900 mAh1 mA500 mA1000 mA2,2*45,5*48Estructura de bobinado7.5
CP2246423920 mAh2 mA50 mA90 mA2.2*46*42Estructura laminada8.5
CP3013303200 mAh 5 mA50 mA100 mA3.0*13.5*30.5Estructura de bobinado2
CP3027523950 mAh 5 mA300 mA500 mA3.0*27*52Estructura de bobinado7.5
CP30277531450 mAh 5 mA300 mA500 mA3.0*27*75Estructura de bobinado10.5
CP30355531350 mAh 5 mA500 mA1000 mA3.0*35*55Estructura de bobinado10.5
CP30505031800 mAh 5 mA800 mA1200 mA3.1*50*51Estructura de bobinado13.8
CP3325443750 mAh5 mA150 mA300 mA3.3*25*44Estructura de bobinado6
CP38304731300 mAh5 mA400 mA800 mA3.9*30*47Estructura de bobinado9.5
CP40355531600 mAh5 mA400 mA800 mA4.0*35*55Estructura de bobinado12
CP4315203220 mAh5 mA200 mA300 mA4.3*15*20Estructura de bobinado2
CP4517283400 mAh10 mA100 mA200 mA4,5*16,8*28,5Estructura de bobinado3.5
CP5017283450 mAh 10 mA100 mA200 mA5.0*16.8*28.5Estructura de bobinado3.8
CP5020253500 mAh 2 mA100 mA200 mA5.1*20*25Estructura de bobinado4.5
CP5020303600 mAh 5 mA150 mA300 mA5,2*20,5*30,5Estructura de bobinado5
CP5024253600 mAh 5 mA150 mA300 mA5.2*25*26Estructura de bobinado4.8
CP50244031200 mAh 5 mA300 mA500 mA5.0*24*40.5Estructura de bobinado9
CP50249533200 mAh5 mA800 mAh1600 mA5,2*24,5*95,5Estructura de bobinado23
CP50505033000 mAh 10 mA1000 mA3000 mA5.0*50*51Estructura de bobinado24
CP50506034300 mAh 10 mA1500 mA3000 mA5.2*51*61Estructura de bobinado30
CP5217283500 mAh 10 mA100 mA200 mA5,2*16,5*28,5Estructura de bobinado4
CP5517283520 mAh 10 mA100 mA300 mA5,5*16,8*28,5Estructura de bobinado4
CP58308334000 mAh 10 mA1000 mA2000 mA5.8*30*83Estructura de bobinado27
CP6018223450 mAh 5 mA200 mA300 mA6.0*18*22Estructura de bobinado3.8
CP60196731800 mAh 1 mA300 mA500 mA6.0*19*65Estructura de bobinado13.5
CP60242931100 mAh 2 mA16,5 mA50 mA6.0*24*28.5Estructura laminada8
CP6024293900 mAh 1 mA300 mA500 mA6.0*24*28.5Estructura de bobinado7
CP60244631600 mAh5 mA400 mAh800 mA6.0*24*46Estructura de bobinado12
CP65323531800 mAh5 mA800 mAh1200 mA6.7*32*35Estructura de bobinado13
CP7020303900 mAh1 mA300 mAh500 mA7.0*20*30Estructura de bobinado7
CP70244031600 mAh10 mA500 mAh1000 mA7.2*24*41Estructura de bobinado11.5
CP70244632000 mAh5 mA500 mAh1000 mA7.2*25*47Estructura de bobinado13
CP70252831100 mAh5 mA300 mAh500 mA7.0*25.5*28.5Estructura de bobinado8
CP70323531800 mAh5 mA800 mAh1200 mA7.0*32*35Estructura de bobinado13.5
CP72343431950 mAh5 mA1000 mAh2500 mA7.2*34*34Estructura de bobinado14
CP90308336400 mAh 10 mA1000 mA2000 mA9.2*30*83.5Estructura de bobinado43.5
CP905078310000 mAh 10 mA3000 mA5000 mA9.0*50*78Estructura de bobinado70
CP100385035200 mAh 10 mA1000 mA2000 mA10.0*38*50Estructura de bobinado35
CP100404034300 mAh 5 mA1000 mA1500 mA10,2*40,5*40,5Estructura de bobinado27
CP100505037500 mAh 10 mA1000 mA1500 mA10,5*52,5*52,5Estructura de bobinado50



Celda de bolsa de litio CP431520 LiMnO₂


La cp431520 es una celda de bolsa de dióxido de manganeso y litio primaria (no recargable) de 3 V, diseñada para brindar energía compacta y confiable en la electrónica moderna.


Características principales


Compacto y ultradelgado: tamaño reducido y perfil delgado, ideal para aplicaciones con limitaciones de espacio.


Alta capacidad: proporciona energía duradera a pesar de su tamaño mínimo.


Mayor seguridad y confiabilidad: a prueba de fugas y resistente a la hinchazón para un rendimiento constante.


Totalmente certificado: Cumple con los estándares internacionales de seguridad y calidad.


Aplicaciones

Perfecto para etiquetas electrónicas para estantes (ESL), dispositivos portátiles y diversos productos electrónicos de consumo que requieren una fuente de energía liviana, duradera y de alto consumo.


Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)

Política de privacidad

close left right