Pilas de botón CR2477 para máquinas POS

- Omnergy
- Yichang
Pilas de botón de litio y manganeso de la serie CR
Alto voltaje de trabajo:
El voltaje nominal de la batería es 3,0 V.
El rendimiento de descarga es estable:
Dióxido de manganeso como electrodo positivo, litio como electrodo negativo, con efecto de descarga estable.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento:
Puede funcionar en el rango de -20~70 C.
Baja tasa de autodescarga:
La tasa de autodescarga anual no supera el 2%.
Pilas de botón CR2477 para máquinas POS
![]() | Especificaciones: CR2477 Corriente de descarga nominal 0.6mamá. Voltaje nominal 3 V Capacidad nominal 1000(mAh) Carga estándar continua 4.7(kΩ) Corriente máxima positiva 25 mA Temperatura de funcionamiento -20℃~70°C Peso 10(gramo) Reconocimiento UL MH29853 |
Interior de las baterías CR2477
Características
Alto voltaje de trabajo:
El voltaje nominal de la batería es 3,0 V.
El rendimiento de descarga es estable:
Dióxido de manganeso como electrodo positivo, litio como electrodo negativo, con efecto de descarga estable.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento:
Puede funcionar en el rango de -20~70 C.
Baja tasa de autodescarga:
La tasa de autodescarga anual no supera el 2%.
Aplicación del producto
Podómetro para vacas, portátil, máquina POS, ESL, IoT, control remoto para coche, manómetros
Más productos de la serie CR Pila de botón de litio-manganeso
Modelo | Voltaje nominal (V) | Capacidad nominal (mAh) | Corriente nominal (mA) | Corriente continua máxima (mA) | Corriente máxima de Pluse (mA) | Dimensión máxima (mm) | Peso (g) |
CR920 | 3 | 20 | 0.1 | 1 | 5 | Φ9.5X2.0 | 0,55 |
CR927 | 3 | 28 | 0.1 | 1 | 5 | Φ9.5X2.7 | 0.6 |
CR1025 | 3 | 30 | 0.1 | 2 | 5 | Φ10.0X2.5 | 0.7 |
CR1216 | 3 | 25 | 0.1 | 2 | 5 | Φ12,5X1,6 | 0.7 |
CR1220 | 3 | 38 | 0.1 | 2 | 5 | Φ12.5X2.0 | 0.8 |
CR1225 | 3 | 50 | 0.1 | 2 | 5 | Φ12,5X2,5 | 0.9 |
CR1616 | 3 | 50 | 0.1 | 3 | 8 | Φ16.0X16 | 1.2 |
CR1620 | 3 | 70 | 0.1 | 3 | 8 | Φ16.0X2.0 | 1.3 |
CR1632 | 3 | 120 | 0.2 | 3 | 8 | Φ16.0X3.2 | 2 |
CR2016 | 3 | 80 | 0.1 | 5 | 15 | Φ20.0X1.6 | 2 |
CR2020 | 3 | 120 | 0.1 | 5 | 15 | Φ20.0X2.0 | 2.2 |
CR2025 | 3 | 150 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20.0X2.5 | 2.6 |
CR2032 | 3 | 220 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20.0X3.2 | 3.2 |
CR2050 | 3 | 330 | 0.4 | 5 | 15 | Φ20.0X5.0 | 4.7 |
CR2320 | 3 | 130 | 2 | 6 | 20 | Φ23.0X2.0 | 3 |
CR2325 | 3 | 190 | 2 | 6 | 20 | Φ23.0X2.5 | 3.3 |
CR2330 | 3 | 260 | 2 | 6 | 20 | Φ23.0X3.0 | 4 |
CR2335 | 3 | 300 | 2 | 6 | 20 | Φ23.0X3.5 | 4.3 |
CR2354 | 3 | 560 | 0.4 | 6 | 20 | Φ23.0X5.4 | 6.9 |
CR2430 | 3 | 270 | 0.2 | 7 | 25 | Φ24.5X3.0 | 4.5 |
CR2440 | 3 | 480 | 0.4 | 7 | 25 | Φ24.5X4.0 | 5.4 |
CR2450 | 3 | 600 | 0.4 | 7 | 25 | Φ24.5X5.0 | 6.8 |
CR2477 | 3 | 1000 | 0.6 | 7 | 25 | Φ24,5X7,7 | 10.5 |
CR3032 | 3 | 500 | 0.4 | 10 | 30 | Φ30.0X3.2 | 6.8 |
CR3832C | 3 | 850 | 0.8 | 20 | 75 | Φ38.0X3.2 | 11 |
Precauciones
1. No coloque la batería en el microondas ni en la secadora.
2. No deje caer, dañe excesivamente ni deforme la batería.
3. No mezcle la batería usada con la nueva o con otros tipos de baterías.
4. No guarde la batería en lugares con altas temperaturas y alta humedad ni donde esté expuesta a la luz solar para evitar el deterioro del rendimiento, hinchazón o fugas de la batería.